Player rating
M4 Sherman Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <204 | 204 | 305 | 458 | 529 | 662 | 835 | >835 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1560 | 1880 | 2480 | 3260 | >3260 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.